© tudieu.de
| Năng duyên | THIỆN | T+VK | BẤT THIỆN | BT+VK | VÔ KÝ | Đếm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sở duyên | T | B | V | T+V | V | T | B | T | V | B+V | V | B | V | T | B | |||
| 1 | Nhân | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | Cảnh | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | Trưởng | Cảnh Trưởng | 7 | |||||||||||||||
| Câu sanh Trưởng | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | Vô gián | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | Đẳng vô gián | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Câu sanh | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | Hỗ tương | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Y chỉ | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | Cận Y | Cảnh Cận Y | 8 | |||||||||||||||
| Vô gián Cận Y | 7 | |||||||||||||||||
| Thường Cận Y | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Tiền sanh | Cảnh Tiền sanh | 3 | |||||||||||||||
| Vật Tiền sanh | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Hậu sanh | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | Trùng dụng | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | Nghiệp | 7 | ||||||||||||||||
| 14 | Dị thục quả | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | Vật thực | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | Quyền | 7 | ||||||||||||||||
| 17 | Thiền na | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | Đồ đạo | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | Tương ưng | 3 | ||||||||||||||||
| 20 | Bất tương ưng | Câu sanh Bất tương ưng | 3 | |||||||||||||||
| Tiền sanh Bất tương ưng | 3 | |||||||||||||||||
| Hậu sanh Bất tương ưng | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Hiện hữu | Hiện hữu | 5 | |||||||||||||||
| Câu sanh Hiện hữu | 7 | |||||||||||||||||
| Tiền sanh Hiện hữu | 4 | |||||||||||||||||
| Hậu sanh Hiện hữu | 4 | |||||||||||||||||
| Vật thực Hiện hữu | 3 | |||||||||||||||||
| Quyền Hiện hữu | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | Vô hữu | 7 | ||||||||||||||||
| 23 | Ly khứ | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | Bất ly | Bất ly | 5 | |||||||||||||||
| Câu sanh Bất ly | 7 | |||||||||||||||||
| Tiền sanh Bất ly | 4 | |||||||||||||||||
| Hậu sanh Bất ly | 4 | |||||||||||||||||
| Vật thực Bất ly | 3 | |||||||||||||||||
| Quyền Bất ly | 3 | |||||||||||||||||
© tudieu.de