Thần kinh nhãn trung thọ

Lộ Ngũ môn cảnh rất lớn có 1 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 13 x 3 - 2 = 37 | Amandāyuka 4 x 3 - 1 = 11 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh lớn có 2 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 12 x 3 - 2 = 34 | Amandāyuka 5 x 3 - 1 = 14 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh lớn có 3 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 11 x 3 - 2 = 31 | Amandāyuka 6 x 3 - 1 = 17 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ có 4 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 10 x 3 - 2 = 28 | Amandāyuka 7 x 3 - 1 = 20 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ có 5 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 9 x 3 - 2 = 25 | Amandāyuka 8 x 3 - 1 = 23 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ có 6 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 8 x 3 - 2 = 22 | Amandāyuka 9 x 3 - 1 = 26 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ có 7 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 7 x 3 - 2 = 19 | Amandāyuka 10 x 3 - 1 = 29 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ có 8 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 6 x 3 - 2 = 16 | Amandāyuka 11 x 3 - 1 = 32 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
Lộ Ngũ môn cảnh nhỏ có 9 hộ kiếp vừa qua | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ Sắc Cảnh ⇒ | ||||||||||||||||||||
| Mandāyuka 5 x 3 - 2 = 13 | Amandāyuka 12 x 3 - 1 = 35 | |||||||||||||||||||
| Majjhimāyuka 1 | ||||||||||||||||||||
|
Puc: Hãy giải thích từng cảnh một trong bốn cảnh của tâm lộ ngũ môn, đồng thời nói rõ số lượng của ba loại: Mandāyukaccakkhapasāda, Amandāyukacakkhapasāda và Majjhimāyukacakkhupasāda trong Atimahantārammaṇatadālambanavāra cùng Paṭhamamahantāramma-ṇavīthi. Mandāyukaccakkhapasāda = thần kinh nhãn tảo thọ Vis: Trong Atimahantārammaṇatadālambanavāra có 37 mandāyukacakkhupasāda, 11 amandāyukacakkhupasāda, và 1 majjhimāyukacakkhupasāda. Trong Paṭhamamahantārammaṇavithī có 34 mandāyukacakkhupasāda, 14 amandāyukacakkhupasāda, và 1 majjhimāyukacakkhupasāda. Puc: Hãy giải thích thế nào là mandāyukacakkhupasāda, amandāyukacakkhupasāda và majjhimāyukacakkhupasāda của atimahantārammaṇatadālambanavāra? Vis: a) Mandāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn có tuổi thọ ít hơn cảnh sắc mà đồng sanh với hữu phần vừa qua. Nói có 37 là lấy thần kinh nhãn sinh vào sát-na diệt của tâm hữu phần thứ mười ba tính từ Hữu Phần vừa qua kể ngược lại, cho đến thần kinh nhãn mà sinh vào sát-na diệt của tâm hữu phần nằm kế trước hữu phần vừa qua (tức chỉ có thần kinh nhãn mà sinh và diệt trước cảnh sắc). b) Amandāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn có tuổi thọ nhiều hơn cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. Kể có 11 là tính các thần kinh nhãn sinh từ sát-na trụ của tâm hữu phần vừa qua cho đến sát-na diệt của tâm khai ngũ môn (tức chỉ cho những thần kinh nhãn mà sinh và diệt sau cảnh sắc). c) Majjhimāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn có tuổi thọ bằng với cảnh sắc mà đồng sanh với tâm hữu phần vừa qua. kể có một tức là chỉ cho thần kinh nhãn sinh vào sát-na sanh của chính tâm hữu phần vừa qua ấy (tức Hữu Phần vừa qua đầu tiên). Vậy Majjhimāyukacakkhupasāda là thần kinh nhãn mà đồng sanh đồng diệt với cảnh sắc. Lời giải:Trong lộ nhãn môn cảnh rất lớn chót na cảnh và lộ Paṭhamamahantārammaṇavīthi, các tiền-sanh-thần kinh nhãn đều làm duyên trợ sanh cho nhãn thức khi chúng đã diễn tiến đến giai đoạn ṭhitipatta (trụ). Các thần kinh nhãn này được gọi là ṭhitipattanīpa, và có đến 49 cái liên tục. Tức là tính từ sát-na Diệt của tâm khai ngũ môn đến sát-na diệt của tâm hữu phần thứ 17 tính ngược lại. Bất cứ thần kinh nhãn nào trong 49 thần kinh nhãn đó cũng đều có thể làm duyên trợ sanh cho nhãn thức.Các Ngài Giáo Thọ Sư tiền bối (Por) bảo rằng chỉ có Majjhimāyukacakkhupasāda mới làm duyên trợ sanh cho nhãn thức. Nhưng theo các Ngài Giáo Thọ Sư đời sau thì cả 49 thần kinh nhãn ṭhitipatta đều làm duyên sinh cho nhãn thức được. Hàng học Phật nên ghi nhận cả hai ý kiến này để nghiên cứu. Riêng về 3 giai đoạn thần kinh nhãn (mandāyukacakkhupasāda, amandāyukacakkhupasāda, majjhimāyukacakkhupasāda) trong lộ pathamamahantārammaṇavīthi cần được hiểu như sau: - Nói Mandāyukacakkhupasāda trong tâm lộ này có 34 là tính từ sát-na Diệt của tâm hữu phần nằm kế hữu phần vừa qua cho đến sát-na Diệt của tâm hữu phần thứ 12 kể từ hữu phần vừa qua tính ngược lại. - Nói Amandāyukacakkhupasāda có 14 là tính từ sát-na trụ của tâm Hữu Phần vừa qua cho đến sát-na Diệt của tâm khai ngũ môn. - Nói Majjhimāyukacakkhupasāda có 1 là chỉ cho thần kinh nhãn mà đồng sanh với cảnh sắc vào sát-na sanh của tâm Hữu Phần vừa qua, và cũng đồng diệt với tâm hữu phần ấy. Tóm lại, Học Viên Siêu Lý phải luôn nhớ những tâm điểm sau đây: 1. Ðối với lộ nào cũng vậy, hễ muốn tìm 3 giai đoạn thần kinh nhãn thì phải tìm majjhimāyukacakkhupasāda trước đã. 2. Lúc nào cũng vậy, majjhimāyukacakkhupasāda vẫn chỉ có một mà thôi, không thể nhiều hơn. 3. Thời điểm duy nhất mà majjhimāyukacakkhupasāda có thể hiện khởi phải là vào sát-na sanh của Hữu Phần vừa qua, không thể ở thời điểm khác được. 4. Cả ba loại ṭhitipattacakkhupasāda cộng chung lại luôn có số lượng là 49 cái. |